top of page
BEHANDLING | PRIS |
---|---|
BOTOX | |
1 Område | 1400 |
2 Områder | 2400 |
3 Områder | 3000 |
*område = bekymringsrynken, panderynker og kragetæer ved øjnene | |
Brynløft | 800 |
Mundvige (sur mund) | 500 |
Rynker v. overlæber | 500 |
Lipflip | 500 |
Næserynker (Bunnylines) | 500 |
Tandkødsmil (Gummysmile) | 650 |
V-shape/Masseter - Reduktion af tyggemuskler | 2500 |
FILLER (Restylane) | |
0,5 ml | 1600 |
1 ml | 2400 |
2 ml | 4000 |
3 ml | 5600 |
4 ml | 7200 |
SKINBOOSTER (Restylane) | |
1 ml | 2000 |
2 ml | 3000 |
Forløb á 3 behandlinger med 1 ml per gang | 4500 |
Forløb á 3 behandlinger med 2 ml per gang | 7500 |
bottom of page